<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Salto Chira / Soria &#8211; Gran Canaria RenaCe</title>
	<atom:link href="https://www.grancanariarenace.com/category/salto-chira-soria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grancanariarenace.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 12:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.32</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256997403</site>	<item>
		<title>Optimistas previsiones sobre el Salto de Chira. Artículo de Canarias7</title>
		<link>https://www.grancanariarenace.com/optimistas-previsiones-sobre-el-salto-de-chira-articulo-de-canarias7/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto Chira / Soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/salto-chira-completa-agua-mar-inicia-20260906070000-nt.html]]></description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje concluye que el trazado diseñado por Red Eléctrica Española también vulnera varias normas medioambientales</title>
		<link>https://www.grancanariarenace.com/el-servicio-tecnico-de-planeamiento-y-paisaje-concluye-que-el-trazado-disenado-por-red-electrica-espanola-tambien-vulnera-varias-normas-medioambientales/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto Chira / Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[megacentral chira soria]]></category>
		<category><![CDATA[salto de chira]]></category>
		<category><![CDATA[salvar chira soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[El Informe Ambiental y Territorial de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Inés Miranda, ha concluido respecto al ‘Reformado del proyecto Línea aérea/subterránea de transporte de energía Eléctrica a 220 kV doble circuito Barranco de Tirajana III-Sabinal’, impulsado por Red Eléctrica Española (REE), que no cumple las estipulaciones del planeamiento insular y vulnera varias normas medioambientales en su trazado. Ante esto, señala la necesidad de que la entidad lo revise o modifique, de cara a definir un nuevo corredor, de conformidad con el Plan&#8230;]]></description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto de nueva línea eléctrica entre el Barranco de Tirajana y el Sabinal incumple el planeamiento insular</title>
		<link>https://www.grancanariarenace.com/el-proyecto-de-nueva-linea-electrica-entre-el-barranco-de-tirajana-y-el-sabinal-incumple-el-planeamiento-insular/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto Chira / Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salto de chira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[El Cabildo de Gran Canaria ha instado a Red Eléctrica de España (REE) a que modifique el proyecto de reformado de la línea aérea y subterránea entre el barranco de Tirajana y el Sabinal para que se adapte al planeamiento insular y no vulnere las normas medioambientales en su trazado. Según ha informado este martes el Cabildo en un comunicado, esta ha sido la conclusión del informe ambiental y territorial elaborado por la Consejería de Política Territorial y Paisaje de la corporación insular, que señala la necesidad de que REE revise o&#8230;]]></description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NO A LA MEGACENTRAL &#8211; Por un nuevo modelo energético &#8211; vídeo</title>
		<link>https://www.grancanariarenace.com/no-a-la-megacentral-por-un-nuevo-modelo-energetico/</link>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto Chira / Soria]]></category>
		<category><![CDATA[megacentral chira soria]]></category>
		<category><![CDATA[salto de chira]]></category>
		<category><![CDATA[salvar chira soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 22 de Mayo, está convocada la manifestación en contra del proyecto de la MegaCentral Hidroeléctrica Chira &#8211; Soria y que a su vez aboga por un nuevo modelo energético para Gran Canaria. Saldrá a las 11,00 horas desde el Parque San Telmo , en Las Palmas de Gran Canaria , para recorrer la calle Bravo Murillo ,Tomás Morales y terminar en la Presidencia de Gobierno de Canarias. Antonio González Viéitez , a través de este vídeo , invita a la ciudadanía a asistir a dicha convocatoria con&#8230;]]></description>
<enclosure url="https://grancanariarenace.org/wp-content/uploads/2021/05/187210652_300271321583305_70588169407028851_n.mp4" length="1793736" type="video/mp4" />
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1892</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
